<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OrganicToday.dk &#187; solceller</title>
	<atom:link href="http://www.organictoday.dk/tag/solceller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.organictoday.dk</link>
	<description>Nyheder og baggrund om økologi, natur, miljø og grøn omstilling.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2026 08:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Danmarks første større P-anlæg med solceller på taget</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/danmarks-forste-storre-p-anlaeg-med-solceller-pa-taget/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danmarks-forste-storre-p-anlaeg-med-solceller-pa-taget</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/danmarks-forste-storre-p-anlaeg-med-solceller-pa-taget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 15:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[elbil]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Karsten Hillmann]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=64975</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Virksomheden Solar kunne i går præsentere Danmarks første større parkeringsanlæg overdækket med solceller. Det ligger i Vejen og leverer samtidig strøm til et datacenter. Anlægget er opført uden tilskud. Virksomheden Solar kunne i går lade energiminister Lars Chr. Lilleholt klippe den røde snor for at indvie Danmarks første større, overdækkede parkeringsanlæg med solceller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/danmarks-forste-storre-p-anlaeg-med-solceller-pa-taget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q8 udvider med vedvarende energi</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/q8-udvider-med-vedvarende-energi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=q8-udvider-med-vedvarende-energi</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/q8-udvider-med-vedvarende-energi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 12:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Q8]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=64120</guid>
		<description><![CDATA[KLIMA &#38; MILJØ &#8211; Købet er i tråd med vores strategi for bæredygtighed. Solen kommer til at være en af vores vigtigste energikilder, siger Q8, som sælger olie, benzin og diesel fra over 240 tankstationer alene i Danmark. OKQ8 Scandinavia, som ejer og driver Q8 med mere end 240 tankstationer alene i Danmark, udvider nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/q8-udvider-med-vedvarende-energi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krav om solceller på nye huse i Californien</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/krav-om-solceller-pa-nye-huse-i-californien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=krav-om-solceller-pa-nye-huse-i-californien</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/krav-om-solceller-pa-nye-huse-i-californien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 14:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalt]]></category>
		<category><![CDATA[Californien]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[kul]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=59134</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Vil du bygge nyt hus i Californien, skal du fra  2020 have solceller på taget. Det vil kunne nedbringe udledningen af drivhusgasser markant. Næsten 5,5 millioner boliger i Californien får allerede i dag deres el fra solenergi. Alle nybyggede huse i Californien skal have solceller på taget. Det bliver et obligatorisk krav om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/krav-om-solceller-pa-nye-huse-i-californien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svensk energiselskab satser stort på solenergi</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/svensk-energiselskab-satser-stort-pa-solenergi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=svensk-energiselskab-satser-stort-pa-solenergi</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/svensk-energiselskab-satser-stort-pa-solenergi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 15:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[soleneri]]></category>
		<category><![CDATA[vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=56492</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Vattenfall vil investere en milliard svenske kroner i solenergi over de næste to år. Det svenske, statsejede energiselskab Vattenfall vil investere en milliard svenske kroner i ny solenergi over de næste to år. Satsningen skal blandt andet være med til at decentralisere energiproduktionen og formindske omkostninger ved solenergi. Det skriver Dagens Nyheter ifølge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/svensk-energiselskab-satser-stort-pa-solenergi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativet: Nye bygninger skal have solceller</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/alternativet-nye-bygninger-skal-have-solceller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alternativet-nye-bygninger-skal-have-solceller</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/alternativet-nye-bygninger-skal-have-solceller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2018 09:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[alternativet]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=55855</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Alle nybyggede boliger og bygninger på over 500 kvadratmeter skal i fremtiden have solceller installeret, foreslår Alternativet. Blot 10 kvadratmeter solceller sparer et halvt ton CO2 årligt. Det skal fremover være et krav, at der installeres solceller på alt nybyggeri over 500 kvadratmeter i grundplan, foreslår Alternativet. Solceller er nu så billige, at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/alternativet-nye-bygninger-skal-have-solceller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indien får verdens første tog med solceller</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/indien-far-verdens-forste-tog-med-solceller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indien-far-verdens-forste-tog-med-solceller</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/indien-far-verdens-forste-tog-med-solceller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 08:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[India Railways]]></category>
		<category><![CDATA[indien]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[tog]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=50762</guid>
		<description><![CDATA[TRANSPORT &#8211; Indian Railways har sat verdens første solcelletog på skinner. Det skal køre i Delhi med 16 solpaneler på hver af de seks vogne. Det indiske jernbaneselskab vil også plante 50 millioner træer, opsamle regnvand og skifte til LED-belysning for at gøre togdriften mere grøn. Det indiske svar på BaneDanmark, Indian Railways, har lanceret [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/indien-far-verdens-forste-tog-med-solceller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sejler retssikkerheden i Lilleholts ministerium?</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/sejler-retssikkerheden-i-lilleholts-ministerium/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sejler-retssikkerheden-i-lilleholts-ministerium</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/sejler-retssikkerheden-i-lilleholts-ministerium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 07:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[Energitilsynet]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Chr. Lilleholt]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Wium-Andersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=50749</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Først nu er jeg blevet blevet klar over, at Energitilsynet kan ændre bestemmelser og aftaler indgået af et flertal i Folketinget. Et system som vil være en pryd for enhver bananrepublik, skriver Søren Wium-Andersen. Af Søren Wium-Andersen, biolog, cand. scient. Under overskriften »Forståelig frustration« skriver energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/sejler-retssikkerheden-i-lilleholts-ministerium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NorthSide siger farvel til sort energi</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/northside-siger-farvel-til-sort-energi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=northside-siger-farvel-til-sort-energi</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/northside-siger-farvel-til-sort-energi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 06:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[E. ON]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[NorthSide]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[strøm]]></category>
		<category><![CDATA[tangkrogen]]></category>
		<category><![CDATA[økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=49002</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; I 2020 skal en af landets største musikfestivaler forsynes af 100 procent bæredygtig energi gennem et nyt samarbejde med energiselskabet E.ON. Der bliver brugt store mængder strøm under festivalen NorthSide. I dag kommer festivalens strøm hovedsageligt fra dieselgeneratorer, men i 2020 er det slut med sort energi, og al energi skal i stedet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/northside-siger-farvel-til-sort-energi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gør Samsø elektrisk og drop planer om biogas</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/gor-samso-elektrisk-og-drop-planer-om-biogas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gor-samso-elektrisk-og-drop-planer-om-biogas</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/gor-samso-elektrisk-og-drop-planer-om-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 12:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[halm]]></category>
		<category><![CDATA[humus]]></category>
		<category><![CDATA[kulstof]]></category>
		<category><![CDATA[samsø]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[Torben Smith Sørensen]]></category>
		<category><![CDATA[vindmøller]]></category>
		<category><![CDATA[økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=47962</guid>
		<description><![CDATA[KRONIK &#8211; Elektrificering af Samsø er sagen &#8211; ikke biogas. Biogas-projektet på Samsø er et vildskud, som Samsø hurtigst muligt bør vikle sig ud af, skriver Torben Smith Sørensen, som selv bor på øen. Af Torben Smith Sørensen, civilingeniør (K) og lic. techn. (fysisk kemi) Energikommissionen har i sin nylige rapport anbefalet, at Danmark øger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/gor-samso-elektrisk-og-drop-planer-om-biogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aarhus får Danmarks største solcelleanlæg</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/aarhus-far-danmarks-storste-solcelleanlaeg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aarhus-far-danmarks-storste-solcelleanlaeg</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/aarhus-far-danmarks-storste-solcelleanlaeg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 23:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Langkærparken]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[Tilst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=43495</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Langkærparken i Aarhus-forstaden Tilst har fået Danmarks største solcelleanlæg til almene boliger. Beboerne kan selv følge produktionen af strøm via en app. Det er blevet både billigere og grønnere at bo i Langkærparken i Aarhus-forstaden Tilst, skriver stiften.dk. Allerede i 2012 vedtog beboerne i Langkærparken at sætte solceller på 34 boligblokke. Gennem de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/aarhus-far-danmarks-storste-solcelleanlaeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super tynde solceller kan snart printes ud</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/super-tynde-solceller-kan-snart-printes-ud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=super-tynde-solceller-kan-snart-printes-ud</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/super-tynde-solceller-kan-snart-printes-ud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 08:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[NanoSYD]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=41706</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Næste generation af solceller bliver tynde som papir, bøjelige og gennemsigtige, forudser forskere på Syddansk Universitet. De bliver tynde som papir, bøjelige og gennemsigtige. Ligesom folie vil næste generation af smarte solceller kunne rulles ud over hustage og biler uden, at ejerne skal gå på kompromis med æstetikken. Fordi de ingenting vejer, kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/super-tynde-solceller-kan-snart-printes-ud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historisk billig strøm fra solceller</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/historisk-billig-strom-fra-solceller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=historisk-billig-strom-fra-solceller</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/historisk-billig-strom-fra-solceller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 13:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Danske Solmarker]]></category>
		<category><![CDATA[energistyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[strøm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=41447</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Det er nu så billigt at opføre solceller, at de kan konkurrere med de billigste kilder til vedvarende energi, viser tal fra Energistyrelsen. Energistyrelsens seneste udbud af støtte til solceller blev vundet af tilbud om et tillæg til markedsprisen på kun 12,89 øre/kWh. Ifølge Energistyrelsen viser udbuddet dermed, at elektricitet fra solceller i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/historisk-billig-strom-fra-solceller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solcelleparker falder 25 procent i pris</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/solcelleparker-falder-25-procent-i-pris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solcelleparker-falder-25-procent-i-pris</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/solcelleparker-falder-25-procent-i-pris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 13:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Simon O. Rasmussen]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=40947</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Det store dansk-tyske udbud af solcelleparker bliver langt billigere end ventet, viser den første del af udbuddet. Dermed er solcellerne blevet en stærk konkurrent til de udbredte havvindmøller, siger brancheorganisationen TEKNIQ. Danske European Energy med hovedkvarter i Søborg har vundet det første, grænseoverskridende europæiske udbud af et solcellekraftværk. Anlæggene opføres på dansk jord [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/solcelleparker-falder-25-procent-i-pris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gem strømmen fra solceller i batterier</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/gem-strommen-fra-solceller-i-batterier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gem-strommen-fra-solceller-i-batterier</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/gem-strommen-fra-solceller-i-batterier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 22:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[batteri]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[Viva Energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=38191</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Ifølge en ny rapport er det stadig for dyrt. Alligevel har de første 1.000 danske kunder allerede købt et batterilager til deres solceller. Det er sjovere at bruge sin egen strøm end at have pengene stående i banken. Det betyder ikke det helt store, om tilbagebetalingstiden er 12 eller 14 år, når danske [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/gem-strommen-fra-solceller-i-batterier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spillesteder i Aarhus omstiller til økologi</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/spillesteder-i-aarhus-omstiller-til-okologi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spillesteder-i-aarhus-omstiller-til-okologi</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/spillesteder-i-aarhus-omstiller-til-okologi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 17:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økologi]]></category>
		<category><![CDATA[aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[VoxHall]]></category>
		<category><![CDATA[økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=38022</guid>
		<description><![CDATA[ØKOLOGI &#8211; Økologisk øl og spiritus i baren, bistader og solceller på taget. Spillestederne Atlas og VoxHall i Aarhus går i gang med en gennemgribende grøn omstilling. Solceller og bistader på taget og økologiske varer er nogle af hovedingredienserne i en gennemgribende og miljøbevidste omlægning, som Atlas og VoxHalls kontor-ansatte og frivillige i fællesskab er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/spillesteder-i-aarhus-omstiller-til-okologi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny chance for at købe solceller med statsstøtte</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/ny-chance-for-at-kobe-solceller-med-statsstotte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny-chance-for-at-kobe-solceller-med-statsstotte</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/ny-chance-for-at-kobe-solceller-med-statsstotte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 22:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[energimidt]]></category>
		<category><![CDATA[jørgen due thomsen]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=30327</guid>
		<description><![CDATA[SOLCELLER &#8211; En ny ekstraordinær pulje med statsstøtte til solceller åbner om kort tid. EnergiMidt forventer, at det genindførte håndværkerfradrag vil få interessen til at stige yderligere. Det gik stærkt i foråret, da de længe ventede nye solcelleregler endelig kom og gav solcellekøbere mulighed for at få aftaler i hus med en solcelleleverandør og være [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/ny-chance-for-at-kobe-solceller-med-statsstotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indien får verdens første CO2-neutale lufthavn</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/indien-far-verdens-forste-co2-neutale-lufthavn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indien-far-verdens-forste-co2-neutale-lufthavn</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/indien-far-verdens-forste-co2-neutale-lufthavn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 21:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Cochin]]></category>
		<category><![CDATA[indien]]></category>
		<category><![CDATA[lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=30265</guid>
		<description><![CDATA[SOLCELLER &#8211; 46.150 solcellepaneler skal levere al den energi, som den indiske Cochin-lufthavn bruger. Den internationale indiske Cochin lufthavn skal som den første i verden udelukkende drives på solenergi, og det vil i løbet af de næste 25 år spare verden for 300.000 ton CO2. Solcelleanlæggets 46.150 paneler breder sig ud over 45 hektar ved [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/indien-far-verdens-forste-co2-neutale-lufthavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EcoUpdate uge 32 &#8211; 2015</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/ecoupdate-uge-32-2015/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecoupdate-uge-32-2015</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/ecoupdate-uge-32-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2015 13:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[byttemarked]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[gylle]]></category>
		<category><![CDATA[kålsommerfugl]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[sommerfugl]]></category>
		<category><![CDATA[tøjbytte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=29905</guid>
		<description><![CDATA[Klima, natur, miljø, energi, økologi, landbrug, mad og transport. OrganicToday.dk bringer i den ugentlige oversigt korte nyheder, citater og links fra ind- og udland. Opdateres af redaktionen i uge 32 – 2015. &#160; 2.000 mennesker byttede tøj på Rådhuspladsen 9. august Den københavnske modeuge, Copenhagen Fashion Week, inviterede lørdag til tøjbyttemarked på Rådhuspladsen, hvor over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/ecoupdate-uge-32-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solceller er bedre end penge i banken</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/solceller-er-bedre-end-penge-i-banken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solceller-er-bedre-end-penge-i-banken</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/solceller-er-bedre-end-penge-i-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 12:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[energimidt]]></category>
		<category><![CDATA[regler]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=26096</guid>
		<description><![CDATA[SOLCELLER: Med de nye regler for solceller kan et anlæg til 50.000 kroner generere en indtjening på over 150.000 kroner i anlæggets levetid. Det er bedre end at sætte pengene i banken. De nye solcelleregler er nu endelig en realitet. Solcellekøbere er i fuld gang med at gøre, hvad de kan for at sikre sig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/solceller-er-bedre-end-penge-i-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forhøjet støtte til solceller og små vindmøller</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/forhojet-stotte-til-solceller-og-sma-vindmoller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forhojet-stotte-til-solceller-og-sma-vindmoller</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/forhojet-stotte-til-solceller-og-sma-vindmoller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 17:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[vindmøller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=26024</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI: Ejere af husstandsvindmøller og solcelleanlæg kan søge om forhøjet støtte hos Energinet.dk fra den 11. februar 2015. EU-Kommissionen har godkendt de forhøjede støttesatser i Danmark. Da lovgivningen om solceller blev ændret i 2012 og 2013 for at sikre en kontrolleret udbygning med solcelleanlæg, aftalte partierne bag energiforliget en midlertidigt forhøjet støtte til solcelleejere, som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/forhojet-stotte-til-solceller-og-sma-vindmoller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejnertsen maler mel fra muld til mund</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/mejnertsen-maler-mel-fra-muld-til-mund/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mejnertsen-maler-mel-fra-muld-til-mund</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/mejnertsen-maler-mel-fra-muld-til-mund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2014 11:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økologi]]></category>
		<category><![CDATA[fra muld til mund]]></category>
		<category><![CDATA[Mejnerts Mølle]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Mejnertsen]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[svebølle]]></category>
		<category><![CDATA[økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=24653</guid>
