<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OrganicToday.dk &#187; økonomi</title>
	<atom:link href="http://www.organictoday.dk/tag/okonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.organictoday.dk</link>
	<description>Nyheder og baggrund om økologi, natur, miljø og grøn omstilling.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2026 08:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vi skal eje jorden i kooperativer</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/vi-skal-eje-jorden-i-kooperativer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vi-skal-eje-jorden-i-kooperativer</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/vi-skal-eje-jorden-i-kooperativer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 23:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[Landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[andelsbrug]]></category>
		<category><![CDATA[andelslandbrug]]></category>
		<category><![CDATA[csa]]></category>
		<category><![CDATA[ejerformer]]></category>
		<category><![CDATA[jord]]></category>
		<category><![CDATA[kooperativ]]></category>
		<category><![CDATA[landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Mille Renée Larsen]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=54660</guid>
		<description><![CDATA[LANDBRUG &#8211; Stigende kapitalkoncentration, ulighed, udpining af naturressourcerne og klimaforandringer kalder på en forandring af vores økonomiske system. Den kooperative økonomi er én vej til et mere demokratisk og bæredygtigt samfund, hvor forvaltningen af jord, skov, natur og hav varetages i fællesskab. KRONIK Af Mille Renée Larsen, cand.scient. i Naturressourcer og udvikling Da den amerikanske [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/vi-skal-eje-jorden-i-kooperativer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip: Sådan får du råd til mere økologi</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/sadan-far-du-rad-til-mere-okologi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sadan-far-du-rad-til-mere-okologi</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/sadan-far-du-rad-til-mere-okologi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 07:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økologi]]></category>
		<category><![CDATA[bananer]]></category>
		<category><![CDATA[coop]]></category>
		<category><![CDATA[frugt]]></category>
		<category><![CDATA[grønt]]></category>
		<category><![CDATA[ingefær]]></category>
		<category><![CDATA[økologi]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=52934</guid>
		<description><![CDATA[ØKOLOGI &#8211; Det behøver ikke være dyrt at spise økologisk. Hvis du ændrer dine madvaner en smule, planlægger dine indkøb og udnytter dine råvarer bedre, så kan du få meget mere økologi &#8211; uden det koster mere. Når danskerne fylder indkøbskurvene, er mere end hver niende fødevare økologisk. Det viser tal fra Coop i forbindelse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/sadan-far-du-rad-til-mere-okologi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Økonomi afgør om sprøjtegift kan få dispensation</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/okonomi-afgor-om-sprojtegift-kan-fa-dispensation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=okonomi-afgor-om-sprojtegift-kan-fa-dispensation</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/okonomi-afgor-om-sprojtegift-kan-fa-dispensation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 08:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[frugt]]></category>
		<category><![CDATA[landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[pesticid]]></category>
		<category><![CDATA[sprøjtegift]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=52247</guid>
		<description><![CDATA[SPRØJTEGIFT &#8211; Forbudte sprøjtegifte får dispensation, hvis manuelt arbejde er for svært, og der ikke er noget kemisk alternativ. - Æble- og pæresorter, som ikke udtyndes kemisk, kan koste 100-150 arbejdstimer pr. ha. Ved en timeløn på 200 kr. er det en betydelig omkostning pr. ha, hvilket gør det vanskeligt at konkurrere prismæssigt med importerede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/okonomi-afgor-om-sprojtegift-kan-fa-dispensation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et landbrug uden fup og fiduser, tak</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/landbrug-uden-fup-og-fiduser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=landbrug-uden-fup-og-fiduser</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/landbrug-uden-fup-og-fiduser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 11:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[Landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtigt landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[fup]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Reumert Gjerding]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=43555</guid>
		<description><![CDATA[LANDBRUG &#8211; Vi er alle interesserede i et landbrug, der kommer ud af den økonomiske krise, begynder at tjene penge og skabe arbejdspladser og sunde fødevarer. Men debatten skal foregå på et ærligt grundlag. Uden manipulerede miljøregnskaber, uvildige forskningsrapporter og andet fusk, fup og fiduser, skriver Enhedslistens Maria Reumert Gjerding. Af Maria Reumert Gjerding, miljø- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/landbrug-uden-fup-og-fiduser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativet efterlyser ny samfundsmodel</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/alternativet-efterlyser-ny-samfundsmodel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alternativet-efterlyser-ny-samfundsmodel</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/alternativet-efterlyser-ny-samfundsmodel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2016 11:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[alternativet]]></category>
		<category><![CDATA[årsmøde]]></category>
		<category><![CDATA[uffe elbæk]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=36153</guid>
		<description><![CDATA[OMSTILLING &#8211; Den måde, vi har indrettet samfundet på, holder ikke længere, siger Uffe Elbæk. Alternativet vil lave en ny model for, hvordan vi kan indrette samfundet. Alternativet ser det ikke som sin opgave at forsvare den nuværende samfundsmodel, som på mange måder er passé. I stedet vil det grønne parti, der nu har flere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/alternativet-efterlyser-ny-samfundsmodel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kære Esben Lunde: Her er nogle idéer til din naturpolitik</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/kaere-esben-lunde-her-er-nogle-ideer-til-din-naturpolitik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaere-esben-lunde-her-er-nogle-ideer-til-din-naturpolitik</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/kaere-esben-lunde-her-er-nogle-ideer-til-din-naturpolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 08:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[alternativet]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversitet]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Jesephine Fock]]></category>
		<category><![CDATA[kronik]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[uffe elbæk]]></category>
		<category><![CDATA[urørt skov]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=34808</guid>
		<description><![CDATA[KRONIK &#8211; Vi håber, at den nye miljø- og fødevareminister vil læse vores tanker om, hvad der reelt skaber værdi i vores samfund, inden han for alvor går i gang med regeringens naturpakke, skriver Alternativet. Vi fremlægger her et natursyn, som handler om meget mere end urørt skov, biodiversitet og nemmere adgang til naturen. Vores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/kaere-esben-lunde-her-er-nogle-ideer-til-din-naturpolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi må ændre den globale økonomi</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/vi-ma-aendre-den-globale-okonomi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vi-ma-aendre-den-globale-okonomi</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/vi-ma-aendre-den-globale-okonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 10:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[gaia]]></category>
		<category><![CDATA[Niels I. Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Occupy World Street]]></category>
		<category><![CDATA[omstilling]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=32680</guid>
		<description><![CDATA[ANMELDELSE &#8211; Selvom fremtidens samfund næppe vil blive realiseret helt i den form, som Ross Jackson foreslår, kan hans bog Occupy World Street blive et vigtigt bidrag til den nødvendige grønne omstilling. Af Niels I. Meyer, professor Emeritus ved DTU Der er efterhånden udgivet en række bøger på dansk om en bæredygtig fremtid for kloden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/vi-ma-aendre-den-globale-okonomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landbrugets milliardtab truer danske banker</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/landbrugets-milliardtab-truer-danske-banker/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=landbrugets-milliardtab-truer-danske-banker</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/landbrugets-milliardtab-truer-danske-banker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 21:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=31212</guid>
		<description><![CDATA[LANDBRUG &#8211; Krisen i landbruget er blevet markant værre i løbet af sommeren, og det kan udløse nye milliardtab i bankerne. Det kan udløse nye milliardtab i landets banker, at den økonomiske krise i landbruget som følge af lave fødevarepriser er blevet forværret betydeligt i løbet af sommeren. - Landbruget har været under pres i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/landbrugets-milliardtab-truer-danske-banker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danske landmænd dårligere end andre til at tjene penge</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/danske-landmaend-darligere-end-andre-til-at-tjene-penge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danske-landmaend-darligere-end-andre-til-at-tjene-penge</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/danske-landmaend-darligere-end-andre-til-at-tjene-penge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 19:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Zobbe]]></category>
		<category><![CDATA[landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=30295</guid>
		<description><![CDATA[LANDBRUG &#8211; Selv de bedste plante-, mælke- og svineproducenter i Danmark er dårligere end de bedste tilsvarende producenter i de andre EU-lande. Det viser en ny analyse af dansk landbrugs relative konkurrenceevne. Nogle kalder dem verdens bedste landmænd. Men det er tilsyneladende ren skønmaleri, viser en ny analyse. Faktisk klarer selv de bedste landmænd i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/danske-landmaend-darligere-end-andre-til-at-tjene-penge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unik mulighed for ægte grøn vækst</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/unik-mulighed-for-aegte-gron-vaekst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unik-mulighed-for-aegte-gron-vaekst</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/unik-mulighed-for-aegte-gron-vaekst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=29324</guid>
		<description><![CDATA[KLIMA &#8211; Der er lige nu unikke muligheder for at mindske klimaforandringerne og samtidig skabe økonomisk vækst ifølge ny rapport. Samarbejdet mellem verdens førende byer er afgørende. Vi står i dag over for en udvikling, hvor teknologisk innovation, politiske forpligtelser og trends i den globale økonomi giver nye og bedre muligheder for at skabe grøn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/unik-mulighed-for-aegte-gron-vaekst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hver tredje: Miljøet er vigtigere end vækst</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/hver-tredje-miljoet-er-vigtigere-end-vaekst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hver-tredje-miljoet-er-vigtigere-end-vaekst</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/hver-tredje-miljoet-er-vigtigere-end-vaekst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 07:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Folketingsvalg]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=28034</guid>
		<description><![CDATA[FOLKETINGSVALG 2015 &#8211; Hver tredje vælger mener, at hensynet til miljøet er vigtigere end økonomisk vækst. Det viser en ny meningsmåling foretaget for Altinget. Selv om mange er optaget af miljøspørgsmål, ender de fleste valgkampe med at dreje sig om indvandring, økonomi og fordelingspolitik. Men for en gang skyld er der udsigt til flere grønne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/hver-tredje-miljoet-er-vigtigere-end-vaekst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lystfiskerne gavner økonomien</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/lystfiskerne-gavner-okonomien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lystfiskerne-gavner-okonomien</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/lystfiskerne-gavner-okonomien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 08:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[laks]]></category>
		<category><![CDATA[lystfisker]]></category>
		<category><![CDATA[Skjern Å]]></category>
		<category><![CDATA[Storå]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=27574</guid>
		<description><![CDATA[LYSTFISKERI: Fra i dag 16. april kan lystfiskere igen kaste snøren ud efter fede laks i Skjern Å, Storå og andre jyske åer. Laksefiskeriet lukker igen til efteråret for at beskytte bestanden, når fiskene gyder. Fiskeriet bliver åbnet i Storå og Skjern Å samt i Vadehavsvandløbene dvs. Varde Å, Ribe Å-systemet, Kongeåen, Sneum Å, Brede Å [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/lystfiskerne-gavner-okonomien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessen for miljøpolitik er fordoblet</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/interessen-for-miljopolitik-er-fordoblet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interessen-for-miljopolitik-er-fordoblet</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/interessen-for-miljopolitik-er-fordoblet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 11:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Elmelund-Præstekær]]></category>
		<category><![CDATA[KRAKA]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai Kaarsen]]></category>
		<category><![CDATA[partier]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=27365</guid>
		<description><![CDATA[MILJØ: Miljø er ifølge vælgerne det tredje vigtigste emne. På to år er danskernes bekymring for miljøet steget markant. Det kan skyldes mindre fokus på den økonomiske krise. Siden 2012 er andelen af vælgere, der vurderer beskyttelse af miljøet som et af Danmarks vigtigste politiske problemer, steget fra 12 til 28 procent. Det skriver Dagbladet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/interessen-for-miljopolitik-er-fordoblet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mange øko-bønder har ondt i økonomien</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/mange-oko-bonder-har-ondt-i-okonomien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mange-oko-bonder-har-ondt-i-okonomien</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/mange-oko-bonder-har-ondt-i-okonomien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 11:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økologi]]></category>
		<category><![CDATA[Per Kølster]]></category>
		<category><![CDATA[økologisk landsforening]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=26801</guid>
		<description><![CDATA[ØKOLOGI &#8211; Økologi hitter i butikkerne. Alligevel har mange økologiske landmænd ondt i økonomien. Det hænger ikke sammen, og det skal ændres, siger Økologisk Landsforening. Økologisk Landsforening vil gøre en indsats for de økologiske landmænds økonomi.  Foreningen vil bruge samarbejde med detailhandelen, banker og politikere til at skubbe til spillereglerne i markedet og skabe bedre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/mange-oko-bonder-har-ondt-i-okonomien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>85 rige ejer det samme som 3,5 mia. mennesker</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/85-rige-ejer-det-samme-som-35-mia-mennesker/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=85-rige-ejer-det-samme-som-35-mia-mennesker</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/85-rige-ejer-det-samme-som-35-mia-mennesker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 12:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalt]]></category>
		<category><![CDATA[oxfam]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=17741</guid>
		<description><![CDATA[Verdens rigdom er koncentreret hos en lille gruppe mennesker, fremgår det af en ny rapport fra hjælpeorganisationen Oxfam. De rigeste 85 mennesker i verden ejer det samme som den fattigste halvdel af verdens befolkning, ca. 3,5 milliarder mennesker. Og næsten halvdelen af verdens formue på 600.000 mia. kr. &#8211; ejes af kun 1 pct. af [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/85-rige-ejer-det-samme-som-35-mia-mennesker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grøn økonomi kan drive verden</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/gron-okonomi-kan-drive-verden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gron-okonomi-kan-drive-verden</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/gron-okonomi-kan-drive-verden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 04:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalt]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtig]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=12758</guid>
		<description><![CDATA[ØKONOMI &#8211; Grøn inkluderende økonomi skal sikre bæredygtig vækst, lød det forleden på Danidas konference. Danmarks udviklingsorganisation, Danida afholdt forleden en konference om grøn og inkluderende økonomi, der skal sikre bæredygtig vækst. Øjnene er meget rettede imod verdens fattigste regioner; især Afrika, og imod udviklingsorganisationer. Selv om lande med naturressourcer står i kø for at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/gron-okonomi-kan-drive-verden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grøn energiteknologi sælger godt</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/gron-energiteknologi-saelger-godt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gron-energiteknologi-saelger-godt</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/gron-energiteknologi-saelger-godt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 10:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[eksport]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[martin lidegaard]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Slente]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=12436</guid>
		<description><![CDATA[TEKNOLOGI &#8211; Danmarks eksport af grøn energiteknologi er steget til næsten 33 milliarder kroner. Mere end halvdelen er grøn energiteknologi, viser nye tal. Danmarks eksport af energiteknologiske løsninger stiger fortsat. Sidste år voksede eksporten 1,2 procent til 61,1 milliarder kroner. Mere end halvdelen af eksporten var grøn. Næsten fem-doblet på ti år Eksporten af grøn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/gron-energiteknologi-saelger-godt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvert fjerde landbrug på vippen</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/hvert-fjerde-landbrug-pa-vippen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hvert-fjerde-landbrug-pa-vippen</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/hvert-fjerde-landbrug-pa-vippen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 23:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[landbrugsstøtte]]></category>
		<category><![CDATA[tilskud]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=10825</guid>
		<description><![CDATA[LANDBRUGSSTØTTE &#8211; Hvert fjerde landbrug er på vej ud over kanten af den økonomiske afgrund. Dansk landbrug står til at miste op mod 2,4 milliarder kroner årligt, fordi EU skærer ned på landbrugsstøtten. EU-landene er blevet enige om et budget for de kommende år, som betyder, at den direkte landbrugsstøtte til landmændene reduceres med 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/hvert-fjerde-landbrug-pa-vippen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister jubler over stærkt år for landbruget</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/minister-jubler-over-staerkt-ar-for-landbruget/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=minister-jubler-over-staerkt-ar-for-landbruget</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/minister-jubler-over-staerkt-ar-for-landbruget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 19:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=8532</guid>
		<description><![CDATA[Fødevareminister Mette Gjerskov glæder sig over, at landmændene nu endelig får en god løn for deres arbejde. Priserne er høje, og det samme er overskuddet i det danske landbrug, og det glæder Mette Gjerskov, der med tilfredshed har læst ”Landbrugets økonomi 2012” fra Fødevareøkonomisk Institut. - Landmændene får gode priser for deres varer og kommer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/minister-jubler-over-staerkt-ar-for-landbruget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobelpristager: En katastrofe hvis Romney vinder</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/nobelpristager-en-katastrofe-hvis-romney-vinderr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nobelpristager-en-katastrofe-hvis-romney-vinderr</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/nobelpristager-en-katastrofe-hvis-romney-vinderr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalt]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[mitt romney]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=7626</guid>
		<description><![CDATA[Det vil være en katastrofe for både amerikansk og global økonomi, hvis Mitt Romney vinder valget og bliver præsident i USA. Det skriver nobelpristageren i økonomi, Joseph Stiglitz. Valget vil påvirke et væld af forhold internationalt, som for eksempel behovet for en indsats imod klimaforandringer, handelsaftaler og revision af finanssystemet, hvor der savnes amerikansk lederskab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/nobelpristager-en-katastrofe-hvis-romney-vinderr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny bank har frisk kapital til landbruget</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/ny-bank-har-frisk-kapital-til-landbruget/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny-bank-har-frisk-kapital-til-landbruget</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/ny-bank-har-frisk-kapital-til-landbruget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 13:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[landbrugets finansieringsbank]]></category>
		<category><![CDATA[ole sohn]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=7052</guid>
