<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OrganicToday.dk &#187; kommuner</title>
	<atom:link href="http://www.organictoday.dk/tag/kommuner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.organictoday.dk</link>
	<description>Nyheder og baggrund om økologi, natur, miljø og grøn omstilling.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2026 08:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flertal vil fjerne momsen på økologi</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/flertal-vil-fjerne-momsen-pa-okologi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flertal-vil-fjerne-momsen-pa-okologi</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/flertal-vil-fjerne-momsen-pa-okologi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 16:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad]]></category>
		<category><![CDATA[Økologi]]></category>
		<category><![CDATA[enhedslisten]]></category>
		<category><![CDATA[fødevarer]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[mad]]></category>
		<category><![CDATA[moms]]></category>
		<category><![CDATA[økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=53650</guid>
		<description><![CDATA[ØKOLOGI &#8211; Et flertal blandt vælgerne vil gøre økologiske varer billigere for eksempel ved at fjerne momsen. Det viser en ny undersøgelse, Gallup har lavet for Enhedslisten. Det er ikke kun de grønne partier, der vil satse langt stærkere på økologiske fødevarer. Et stort flertal af vælgerne er med på at gøre de økologiske fødevarer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/flertal-vil-fjerne-momsen-pa-okologi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grønne partier vil booste økologi i kommuner</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/gronne-partier-vil-booste-okologi-i-kommuner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gronne-partier-vil-booste-okologi-i-kommuner</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/gronne-partier-vil-booste-okologi-i-kommuner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2017 08:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad]]></category>
		<category><![CDATA[Økologi]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[mad]]></category>
		<category><![CDATA[paul holmbeck]]></category>
		<category><![CDATA[planatebaseret]]></category>
		<category><![CDATA[regioner]]></category>
		<category><![CDATA[økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=53430</guid>
		<description><![CDATA[MAD &#8211; Enhedslisten, Alternativet, SF og de radikale vil booste økologi og mere plantebaseret kost i regioner og kommuner. Der er støtte i kommunerne til mere økologi på tværs af alle politiske partier. Et nyt fælles forslag fra de grønne partier i Folketinget skal booste brugen af økologiske råvarer og mere plantebaseret kost i kommuner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/gronne-partier-vil-booste-okologi-i-kommuner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fælles klimaprojekter giver store besparelser</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/faelles-klimaprojekter-giver-store-besparelser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faelles-klimaprojekter-giver-store-besparelser</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/faelles-klimaprojekter-giver-store-besparelser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 20:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimatilpasning]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[region midtjylland]]></category>
		<category><![CDATA[Skanderborg Forsyning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=49887</guid>
		<description><![CDATA[KLIMA &#8211; Kommuner og andre kan spare 70 procent af udgifterne til klimatilpasning ved at lave projekter i fællesskab. Alene i Skanderborg Forsyning er der sparet 285 millioner kroner. Skanderborg Forsyning deltager i et stort midtjysk klima-projekt, og tal fra dette projekt viser, at det giver rigtig god økonomisk mening at se klimatilpasning som en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/faelles-klimaprojekter-giver-store-besparelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingen sprøjtegift på offentlige arealer, tak</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/ingen-sprojtegift-pa-offentlige-arealer-tak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ingen-sprojtegift-pa-offentlige-arealer-tak</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/ingen-sprojtegift-pa-offentlige-arealer-tak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[kræft]]></category>
		<category><![CDATA[pesticider]]></category>
		<category><![CDATA[sprøjtegift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=48479</guid>
		<description><![CDATA[KOMMENTAR &#8211; Det går langsommere og langsommere med afviklingen af sprøjtegift på offentlige pladser, idrætsarealer og skoler. Alternativet vil fastlægge en deadline for afviklingen, så de offentlige arealer er helt fri for sprøjtegift inden udgangen af år 2018. Af Christian Poll, Alternativets natur- og miljøordfører Flere kommuner er begyndt at bruge sprøjtegift igen efter ellers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/ingen-sprojtegift-pa-offentlige-arealer-tak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRSA koster kommunerne dyrt</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/mrsa-koster-kommunerne-dyrt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mrsa-koster-kommunerne-dyrt</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/mrsa-koster-kommunerne-dyrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 21:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[alternativet]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Arbo Frederiksen]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[regioner]]></category>
		<category><![CDATA[Skanderborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=44876</guid>
		<description><![CDATA[MRSA &#8211; Kommuner og regioner må betale regningen for politikernes manglende indsats mod den resistente svinebakterie MRSA.  Og den økonomiske byrde kan blive væsentligt højere i de kommende år, hvis smittespredningen ikke holdes under kontrol. Af Jesper Arbo Frederiksen, byrådskandidat for Alternativet i Skanderborg Det er dyrt for skatteyderne, at politikere og myndigheder blot lader [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/mrsa-koster-kommunerne-dyrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>120.000 unge skal lære grøn livsstil</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/120-000-unge-skal-laere-gron-livsstil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=120-000-unge-skal-laere-gron-livsstil</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/120-000-unge-skal-laere-gron-livsstil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 19:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtig]]></category>
		<category><![CDATA[fredericia]]></category>
		<category><![CDATA[grøn]]></category>
		<category><![CDATA[Grøn Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Hvidovre]]></category>
		<category><![CDATA[Høje-Taastrup]]></category>
		<category><![CDATA[Kolding]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[lejre]]></category>
		<category><![CDATA[Næstvej]]></category>
		<category><![CDATA[randers]]></category>
		<category><![CDATA[Rudersdal]]></category>
		<category><![CDATA[sønderborg]]></category>
		<category><![CDATA[Vallensbæk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=44317</guid>
		<description><![CDATA[UDDANNELSE &#8211; Den grønne generation er på vej. Ti danske kommuner vil som de første i Danmark uddanne 120.000 børn og unge op til 17 års-alderen i bæredygtig udvikling. At cykle i skole i stedet for at blive kørt af far eller mor. At aflevere en gammel computer på genbrugspladsen i stedet for at smide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/120-000-unge-skal-laere-gron-livsstil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Her falder giften ned i hovedet på dig</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/her-falder-giften-ned-i-hovedet-pa-dig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=her-falder-giften-ned-i-hovedet-pa-dig</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/her-falder-giften-ned-i-hovedet-pa-dig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 14:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[prosulfocarb]]></category>
		<category><![CDATA[sprøjtegift]]></category>
		<category><![CDATA[økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=37694</guid>
		<description><![CDATA[SPRØJTEGIFT &#8211; En analyse af landbrugets sprøjteregnskaber viser de kommuner, hvor sprøjtegiften prosulfocarb bliver mest brugt. Økologiske frugtavlere risikerer at få ødelagt deres frugt på grund af sprøjtegiften, der havner de forkerte steder i form af nedbør, når det regner. Miljø- og fødevareministeren nægter at tage ansvar, selv om det er hans egne embedsmænd, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/her-falder-giften-ned-i-hovedet-pa-dig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mest økologi i private storkøkkener</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/mest-okologi-i-private-storkokkener/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mest-okologi-i-private-storkokkener</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/mest-okologi-i-private-storkokkener/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 18:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad]]></category>
		<category><![CDATA[Økologi]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Buchhave Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[mad]]></category>
		<category><![CDATA[storkøkken]]></category>
		<category><![CDATA[økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=30816</guid>
		<description><![CDATA[ØKOLOGI &#8211; Mange kommuner er i færd med at omlægge bespisningen til økologi, men de private storkøkkener køber mest økologi og ligger stadig i spidsen. Selvom mange kommuner er godt i gang med omlægningen til økologi, er det stadig den private sektor, der køber mest økologi. I 2014 stod de private storkøkkener for ca. 60 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/mest-okologi-i-private-storkokkener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindre bureaukrati når landmænd vil udvide</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/mindre-bureaukrati-nar-landmaend-vil-udvide/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mindre-bureaukrati-nar-landmaend-vil-udvide</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/mindre-bureaukrati-nar-landmaend-vil-udvide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 22:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[husdyr]]></category>
		<category><![CDATA[jørn pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[stalde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=28020</guid>
		<description><![CDATA[LANDBRUG: Landmænd kan hurtigere få nye stalde og flere dyr. Kommunerne har for andet år i træk forkortet ventetiden, når landmænd vil udvide. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er nu tæt på et halvt år. Når landmænd vil udvide med flere dyr eller bygge ny stald, får de tilladelsen langt hurtigere end tidligere, viser nye tal fra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/mindre-bureaukrati-nar-landmaend-vil-udvide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DN indstillet til Nordisk Råds natur- og miljøpris</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/dn-indstillet-til-nordisk-rads-natur-og-miljopris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dn-indstillet-til-nordisk-rads-natur-og-miljopris</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/dn-indstillet-til-nordisk-rads-natur-og-miljopris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 21:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[danmarks naturfredningsforening]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[natur- og miljøpris]]></category>
		<category><![CDATA[nordisk råd]]></category>
		<category><![CDATA[rasmus helveg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=27128</guid>
		<description><![CDATA[NATUR- OG MILJØPRIS: Danmarks Naturfredningsforening har siden 2007 indgået frivillige aftaler med 77 af 98 danske kommuner om årlige reduktioner af drivhusgasser. Det er en flot indsats, og derfor indstiller jeg nu Danmarks Naturfredningsforening til Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015, siger Rasmus Helveg. En ny klimaskov i Slagelse, der gavner klimaet og omgivelserne. Store [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/dn-indstillet-til-nordisk-rads-natur-og-miljopris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny lov skal bane vejen for grønne indkøb</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/ny-lov-skal-bane-vejen-for-gronne-indkob/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny-lov-skal-bane-vejen-for-gronne-indkob</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/ny-lov-skal-bane-vejen-for-gronne-indkob/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 23:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Blomsten]]></category>
		<category><![CDATA[indkøb]]></category>
		<category><![CDATA[kemi]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[miljømærke]]></category>
		<category><![CDATA[regioner]]></category>
		<category><![CDATA[staten]]></category>
		<category><![CDATA[svanen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=27016</guid>
		<description><![CDATA[INDKØB: Ny lov skal gøre det lettere for offentlige indkøbere at vælge miljømærkerede rengøringsmidler, møbler og andre varer. Miljøministeren er klar med forslag til en ny udbudslov. Det er ikke småpenge, det drejer sig om. Hvert eneste år bruger den offentlige sektor knap 300 milliarder kroner på indkøb af bleer, maling, tekstiler, byggeprodukter og andre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/ny-lov-skal-bane-vejen-for-gronne-indkob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospitaler og kommuner vil omstille til økologi</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/hospitaler-og-kommuner-vil-omstille-til-okologi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hospitaler-og-kommuner-vil-omstille-til-okologi</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/hospitaler-og-kommuner-vil-omstille-til-okologi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 22:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økologi]]></category>
		<category><![CDATA[hospitaler]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[storkøkken]]></category>
		<category><![CDATA[uddannelsesinstitutioner]]></category>
		<category><![CDATA[økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=25276</guid>
		<description><![CDATA[ØKOLOGI &#8211; 12 kommuner, en række hospitaler og uddannelsesinstitutioner har fået tilskud til at omstille deres storkøkkendrift til økologi. Flere offentlige storkøkkener kan nu gå i gang med at omstille til økologisk mad med tilskud fra Fødevareministeriet og EU. NaturErhvervsstyrelsen har givet tilsagn til tre af de i alt syv ansøgninger, som søgte under ansøgningsrunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/hospitaler-og-kommuner-vil-omstille-til-okologi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan J: Mere økologi i de store gryder</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/dan-j-mere-okologi-i-de-store-gryder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dan-j-mere-okologi-i-de-store-gryder</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/dan-j-mere-okologi-i-de-store-gryder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 10:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økologi]]></category>
		<category><![CDATA[dan jørgensen]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[køkken]]></category>
		<category><![CDATA[mad]]></category>
		<category><![CDATA[storkøkkener]]></category>
		<category><![CDATA[økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=21013</guid>
		<description><![CDATA[ØKOLOGI &#8211; Fødevareminister Dan Jørgensen vil have mere økologi på middagsbordene. Men ikke kun i de private hjem. Også de mange måltider, der indtages i offentlige køkkener og kantiner, skal bidrage til bedre mad i danskernes hverdag. - Jeg mener, at det er vigtigt, at det offentlige går foran og også gør sit til at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/dan-j-mere-okologi-i-de-store-gryder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilskud til restaurering af vandløb</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/tilskud-til-restaurering-af-vandlob/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tilskud-til-restaurering-af-vandlob</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/tilskud-til-restaurering-af-vandlob/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 17:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[restaurering]]></category>
		<category><![CDATA[vandløb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=19799</guid>
		<description><![CDATA[VANDLØB &#8211; Til og med den 17. juni 2014 er det muligt at søge om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Kommuner kan nu søge om tilskud til forundersøgelser eller gennemførelse af vandløbsrestaurering. Der er i 2014 afsat 60 mio. kr. til tilskudsordningen. I den første ansøgningsrunde blev der indsendt 114 ansøgninger for ca. 41 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/tilskud-til-restaurering-af-vandlob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kortere ventetid på husdyrgodkendelser</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/kortere-ventetid-pa-husdyrgodkendelser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kortere-ventetid-pa-husdyrgodkendelser</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/kortere-ventetid-pa-husdyrgodkendelser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 12:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[husdyrgodkendelser]]></category>
		<category><![CDATA[jørn pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[kirdten brosbøl]]></category>
		<category><![CDATA[kl]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[vækstplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=19165</guid>
		<description><![CDATA[LANDBRUG &#8211; Kommunerne har på et år barberet to måneder af ventetiden, når de behandler husdyrgodkendelser. Med den nye Vækstplan Fødevarer er målet en maksimal ventetid på seks måneder. Når landmænd vil udvide eller omlægge, går det langt hurtigere med at få tilladelsen hos kommunen. Resultatet af en målrettet indsats viser, at sagsbehandlingstiden af husdyrgodkendelser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/kortere-ventetid-pa-husdyrgodkendelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre grønne kommuner får super-støtte</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/tre-gronne-kommuner-far-super-stotte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tre-gronne-kommuner-far-super-stotte</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/tre-gronne-kommuner-far-super-stotte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 11:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[bornholm]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[høje tåstrup]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[martin lidegaard]]></category>
		<category><![CDATA[ærø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=17731</guid>
		<description><![CDATA[OMSTILLING &#8211; Ærø, Høje Taastrup og Bornholm får i alt 6 mio. kroner fra regeringens og Enhedslistens grønne superpulje. De tre kommuner går i spidsen for den grønne omstilling og viser, hvordan kommuner bedst reducerer udledningen af CO2 De tre kommuner får støtte fra superpuljen til at udvikle bl.a. deres transportområde i en grønnere retning. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/tre-gronne-kommuner-far-super-stotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auken klar med landsplanredegørelse</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/auken-klar-med-landsplanredegorelse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auken-klar-med-landsplanredegorelse</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/auken-klar-med-landsplanredegorelse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2013 23:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[det åbne land]]></category>
		<category><![CDATA[grøn omstilling]]></category>
		<category><![CDATA[Ida Auken]]></category>
		<category><![CDATA[klimatilpasning]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[landsplanredegørelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=16905</guid>
		<description><![CDATA[LANDSPLANREDEGØRELSE &#8211; Miljøministeren offentliggør regeringens første landsplanredegørelse, der skal skabe vækst og grøn omstilling i hele Danmark. Efter en tæt dialog med landets kommuner og regioner udsender miljøminister Ida Auken nu regeringens første landsplanredegørelse. Landsplanredegørelse 2013 er regeringens ønsker til, hvad der skal ske, når alle de nyvalgte byråd skal i gang med kommuneplanarbejdet og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/auken-klar-med-landsplanredegorelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landmænd indtager ti borgmesterkontorer</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/landmaend-indtager-ti-borgmesterkontorer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=landmaend-indtager-ti-borgmesterkontorer</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/landmaend-indtager-ti-borgmesterkontorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 15:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[borgmester]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[landmænd]]></category>
		<category><![CDATA[martin merrild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=15813</guid>
		<description><![CDATA[KOMMUNALVALG &#8211; Ti danske kommuner får en landmand i borgmesterstolen efter kommunalvalget i går, der rykkede ved magtfordelingen i kommuner og regioner. Fremover kan landmænd smykke sig med borgmesterkæderne i ti af landets 98 kommuner. Det viser de foreløbige resultater og konstitueringer dagen efter kommunalvalget. Nærmere bestemt er det borgmesterkontorerne i Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Stevns, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/landmaend-indtager-ti-borgmesterkontorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Økologien blomstrer i Lejre Kommune</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/okologien-blomstrer-i-lejre-kommune/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=okologien-blomstrer-i-lejre-kommune</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/okologien-blomstrer-i-lejre-kommune/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 01:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økologi]]></category>
		<category><![CDATA[forsøgskommune]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[lejre]]></category>
		<category><![CDATA[mette touborg]]></category>
		<category><![CDATA[tina unger]]></category>
		<category><![CDATA[økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=15686</guid>
		<description><![CDATA[FORSØGSKOMMUNE &#8211; Vi tager lokalt medansvar for den grønne omstilling, siger SF-borgmester Mette Touborg. Sammen med borgerne og det lokale erhvervsliv har hun gjort Lejre på Sjælland til Danmarks første økologiske forsøgskommune. Sidste år var det blot en lidt stenet, skånende mark i udkanten af byen, som ingen rigtig vidste, hvad man skulle bruge til. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/okologien-blomstrer-i-lejre-kommune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mette Touborg hitter som grøn borgmester</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/mette-touborg-hitter-som-gron-borgmester/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mette-touborg-hitter-som-gron-borgmester</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/mette-touborg-hitter-som-gron-borgmester/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 09:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[borgmester]]></category>
		<category><![CDATA[forsøgskommune]]></category>
		<category><![CDATA[innovativ]]></category>
		<category><![CDATA[kommune]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[lejre]]></category>
		<category><![CDATA[mette touborg]]></category>
		<category><![CDATA[økologisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=15346</guid>
