<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OrganicToday.dk &#187; energi</title>
	<atom:link href="http://www.organictoday.dk/tag/energi-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.organictoday.dk</link>
	<description>Nyheder og baggrund om økologi, natur, miljø og grøn omstilling.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2026 08:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klimaet har topprioritet hos unge</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/klimaet-har-topprioritet-hos-unge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klimaet-har-topprioritet-hos-unge</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/klimaet-har-topprioritet-hos-unge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 08:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniørforeningen]]></category>
		<category><![CDATA[ISA]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Damkjær Petersen]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65194</guid>
		<description><![CDATA[KLIMA &#8211; 27 procent af unge mellem 18 og 34 år er »bekymret« eller »meget bekymret« over klimaforandringerne, viser ny måling. Den understreger, at den næste generation tager vor tids store udfordringer gravalvorligt, siger Ingeniørforeningen ISA. Både unge og gamle bekymrer sig i stigende grad om klimaet, der også står til at blive et af [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/klimaet-har-topprioritet-hos-unge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gør din bolig klima- og energivenlig med fradrag</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/gor-din-bolig-klima-og-energivenlig-med-fradrag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gor-din-bolig-klima-og-energivenlig-med-fradrag</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/gor-din-bolig-klima-og-energivenlig-med-fradrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 07:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[bolig]]></category>
		<category><![CDATA[dansk byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[håndværkerfradraget]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65110</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; 93 procent af de danske boligejere kender håndværkerfradraget, og 59 procent har brugt det. Ordningen er derfor den mest kendte og brugte, viser en ny spørgeundersøgelse. Netop en fordelagtig tilskudsordning er ifølge boligejerne afgørende, hvis de skal investere i grønne løsninger, der sparer på energien. I 2017 brugte 237.000 danskere muligheden for at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/gor-din-bolig-klima-og-energivenlig-med-fradrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmarks første større P-anlæg med solceller på taget</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/danmarks-forste-storre-p-anlaeg-med-solceller-pa-taget/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danmarks-forste-storre-p-anlaeg-med-solceller-pa-taget</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/danmarks-forste-storre-p-anlaeg-med-solceller-pa-taget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 15:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[elbil]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Karsten Hillmann]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=64975</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Virksomheden Solar kunne i går præsentere Danmarks første større parkeringsanlæg overdækket med solceller. Det ligger i Vejen og leverer samtidig strøm til et datacenter. Anlægget er opført uden tilskud. Virksomheden Solar kunne i går lade energiminister Lars Chr. Lilleholt klippe den røde snor for at indvie Danmarks første større, overdækkede parkeringsanlæg med solceller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/danmarks-forste-storre-p-anlaeg-med-solceller-pa-taget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skæve afgifter bremser den grønne omstilling</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/skaeve-afgifter-bremser-den-gronne-omstilling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skaeve-afgifter-bremser-den-gronne-omstilling</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/skaeve-afgifter-bremser-den-gronne-omstilling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 10:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[drivhusgasser]]></category>
		<category><![CDATA[E. ON]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[enhedslisten]]></category>
		<category><![CDATA[geotermi]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Egge Rasmussen]]></category>
		<category><![CDATA[varmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=64753</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Enhedslisten foreslår i et nyt klimaudspil, at varmepumper til geotermi helt fritages for elafgift. Energiselskabet E.ON er enig. De skæve afgifter er med til at bremse den nødvendige omstilling. For eksempel er flis, halm og anden biomasse helt fritaget for afgifter. Hver dag forsyner fjernvarmesektoren omkring 1,7 mio. husstande med varme. Heraf kommer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/skaeve-afgifter-bremser-den-gronne-omstilling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q8 udvider med vedvarende energi</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/q8-udvider-med-vedvarende-energi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=q8-udvider-med-vedvarende-energi</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/q8-udvider-med-vedvarende-energi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 12:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Q8]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=64120</guid>
		<description><![CDATA[KLIMA &#38; MILJØ &#8211; Købet er i tråd med vores strategi for bæredygtighed. Solen kommer til at være en af vores vigtigste energikilder, siger Q8, som sælger olie, benzin og diesel fra over 240 tankstationer alene i Danmark. OKQ8 Scandinavia, som ejer og driver Q8 med mere end 240 tankstationer alene i Danmark, udvider nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/q8-udvider-med-vedvarende-energi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyskland dækker 40 procent af elproduktionen med kul</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/tyskland-daekker-40-procent-af-elproduktionen-med-kul/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tyskland-daekker-40-procent-af-elproduktionen-med-kul</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/tyskland-daekker-40-procent-af-elproduktionen-med-kul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2019 09:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalt]]></category>
		<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[kul]]></category>
		<category><![CDATA[kulkraftværker]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[tyskland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=63685</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Tyskland bør senest i 2038 lukke landets sidste kuldrevne kraftværk. Sådan lyder anbefalingen fra en kommission nedsat af den tyske regering. Tyskland bør senest i 2038 lukke landets sidste kuldrevne kraftværk. Det siger en regeringsnedsat kommission, som lørdag offentliggjorde tidsplanen for en accelereret udfasning af forurenende energikilder. Kilder i kommissionen antyder ifølge Ritzau, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/tyskland-daekker-40-procent-af-elproduktionen-med-kul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-aftale afskaffer kulindustriens statstilskud</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/eu-aftale-afskaffer-kulindustriens-statstilskud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eu-aftale-afskaffer-kulindustriens-statstilskud</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/eu-aftale-afskaffer-kulindustriens-statstilskud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 11:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalt]]></category>
		<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Benno Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change News]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[kul]]></category>
		<category><![CDATA[polen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=63379</guid>
		<description><![CDATA[KLIMA &#8211; Lige inden jul nåede EU-landene til enighed om en ny energiaftale, der varsler enden på kul. Polen fik dog listet et kæmpe smuthul ind. Af Benno Hansen, journalist Onsdag den 19. december indgik EU-landene en aftale om en reform af elektricitetsmarkedet. Aftalen indeholdt en pakke til fremme af ren energi, der blev foreslået [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/eu-aftale-afskaffer-kulindustriens-statstilskud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begejstring for biomasse er på retur</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/begejstring-for-biomasse-er-pa-retur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=begejstring-for-biomasse-er-pa-retur</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/begejstring-for-biomasse-er-pa-retur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 10:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimarådet]]></category>
		<category><![CDATA[kul]]></category>
		<category><![CDATA[noah]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[peter birch sørensen]]></category>
		<category><![CDATA[verdens skove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=62703</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Biomasse har fået for stort omfang på grund af afgiftsfavorisering, siger Peter Birch Sørensen, tidligere formand for Klimarådet. Danmark har i stort omfang omstillet fra fossile brændsler som olie, kul og gas til biomasse, der siden Kyoto-aftalen i 1997 formelt anses som en CO2-neutral og vedvarende energiform. Det får dog kritik fra flere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/begejstring-for-biomasse-er-pa-retur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slut med kul i nyt kraftvarmeværk på Amager</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/slut-med-kul-i-nyt-kraftvarmevaerk-pa-amager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slut-med-kul-i-nyt-kraftvarmevaerk-pa-amager</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/slut-med-kul-i-nyt-kraftvarmevaerk-pa-amager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 20:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[amager]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Petersen]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[hofor]]></category>
		<category><![CDATA[kraftvarmeværk]]></category>
		<category><![CDATA[kul]]></category>
		<category><![CDATA[skov]]></category>
		<category><![CDATA[verdens skove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=62630</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Bæredygtig biomasse er kernen i den grønne omstilling af Københavns fjernvarme. Bæredygtig biomasse er lavværditræ fra forvaltede skove, hvor genplantning, optag af CO2 og beskyttelse af skovens økosystemer er vigtige krav, skriver Michael Schytz, brændselschef i HOFOR. Af Michael Schytz, brændselschef i HOFOR Andreas Petersen fra organisationen Verdens Skove udtrykker i et debatindlæg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/slut-med-kul-i-nyt-kraftvarmevaerk-pa-amager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Børn bliver eksperter i grøn udvikling</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/born-bliver-eksperter-i-gron-udvikling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=born-bliver-eksperter-i-gron-udvikling</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/born-bliver-eksperter-i-gron-udvikling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 21:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Torbnjerg]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria & Verdensmålene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=62463</guid>
		<description><![CDATA[OMSTILLING &#8211; En ny serie børnebøger Victoria &#38; Verdensmålene’ gør FN&#8217;s komplicerede verdensmål lettere at forstå for børn på 9-12 år og deres voksne. 12-årige Victoria og hendes venner er ved at blive eksperter i FN’s 17 bæredygtighedsmål. Det sker i en serie børnebøger, der gør verdensmålene lettere at forstå og leve efter for børn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/born-bliver-eksperter-i-gron-udvikling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmarks forbrug af kul faldt 25 pct. i 2017</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/danmarks-forbrug-af-kul-faldt-25-pct-i-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danmarks-forbrug-af-kul-faldt-25-pct-i-2017</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/danmarks-forbrug-af-kul-faldt-25-pct-i-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 07:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[kraftværker]]></category>
		<category><![CDATA[kul]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Chr. Lilleholt]]></category>
		<category><![CDATA[vind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=62395</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Danske kraftværker har i 2017 udskiftet store dele af kullene med biomasse og strøm fra vind. I 2017 faldt forbruget af kul med 25 procent. Samtidig steg forbruget af vedvarende energi med godt 11 procent. I 2017 var det lidt mindre klimabelastende at bruge strøm og varme i de danske virksomheder og husstande. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/danmarks-forbrug-af-kul-faldt-25-pct-i-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmark får EU-støtte til 200 brintbusser</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/danmark-far-eu-stotte-til-200-brintbusser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danmark-far-eu-stotte-til-200-brintbusser</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/danmark-far-eu-stotte-til-200-brintbusser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2018 16:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[brintbus]]></category>
		<category><![CDATA[brændstof]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[fossil]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=61514</guid>
		<description><![CDATA[TRANSPORT &#8211; Snart triller 200 nye brintbusser ud i den kollektive trafik. EU har i alt givet 40 millioner euro til 600 brintbusser. 200 skal køre i Danmark. Klimaministeren er begejstret. Med 100 millioner kroner til nye brintbusser får Danmark et ekstra skub fra EU til at sætte mere fut i den grønne omstilling af [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/danmark-far-eu-stotte-til-200-brintbusser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiaftale mangler grønne fingeraftryk</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/energiaftale-mangler-gronne-fingeraftryk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energiaftale-mangler-gronne-fingeraftryk</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/energiaftale-mangler-gronne-fingeraftryk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 15:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Petersen]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[flis]]></category>
		<category><![CDATA[geotermi]]></category>
		<category><![CDATA[halm]]></category>
		<category><![CDATA[havvind]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Chr. Lilleholt]]></category>
		<category><![CDATA[træpiller]]></category>
		<category><![CDATA[verdens skove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=60401</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Klimaministeren tager munden for fuld, når han omtaler energiaftalen som en ambitiøs vej for den grønne omstilling. Træpiller, flis og halm fylder alt for meget, og så cementerer energiaftalen, at det fortsat skal være tilladt at udvinde sort energi i Nordsøen. Af Andreas Petersen, med i bestyrelsen for Verdens Skove Der mangler ikke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/energiaftale-mangler-gronne-fingeraftryk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON gør klar til at hente varmt vand fra undergrunden</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/e-on-gor-klar-til-at-hente-varmt-vand-fra-undergrunden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-on-gor-klar-til-at-hente-varmt-vand-fra-undergrunden</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/e-on-gor-klar-til-at-hente-varmt-vand-fra-undergrunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 16:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[dansk energi]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[fjernvarme]]></category>
		<category><![CDATA[geotermi]]></category>
		<category><![CDATA[kul]]></category>
		<category><![CDATA[undergrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=60165</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Varmt vand fra den danske undergrund kan forsyne flere større byer med CO2-neutral varme og hjælpe med at balancere energisystemet. Ifølge et nyt dansk forskningsprojekt er det muligt at etablere storskala-geotermisk sæsonlagring i Danmark, og potentialet er enormt. I takt med at den fossile energi udfases, skal grøn energi indfases, og her kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/e-on-gor-klar-til-at-hente-varmt-vand-fra-undergrunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremtidens batterier er lavet af svampe</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/fremtidens-batterier-er-lavet-af-svampe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fremtidens-batterier-er-lavet-af-svampe</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/fremtidens-batterier-er-lavet-af-svampe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 08:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[batteri]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Laurids Sørensen]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Muff]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=59993</guid>
		<description><![CDATA[NATUR &#8211; Forskere fra Aalborg Universitet har bygget verdens første batteri af biologisk materiale fra svampe. Teknologien er lige så effektiv som konventionelle batterier, men langt mere skånsom og bæredygtig for miljøet. Jens Muff og Jens Laurids Sørensen fra AAU Esbjerg er i gang med at ændre den måde, vi kommer til at fremstille batterier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/fremtidens-batterier-er-lavet-af-svampe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bornholm kan blive grønt eksperimentarium</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/bornholm-kan-blive-gront-eksperimentarium/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bornholm-kan-blive-gront-eksperimentarium</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/bornholm-kan-blive-gront-eksperimentarium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 11:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[alternativet]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[bornholm]]></category>
		<category><![CDATA[eksperimentarium]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[uffe elbæk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=59597</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Lad os gøre Bornholm til Danmarks eksperimentarium for grøn energi, skriver Anne Thomas, der er viceborgmester på Bornholm for Alternativet og partiets leder Uffe Elbæk. KOMMENTAR Af Anne Thomas, viceborgmester for Alternativet på Bornholm Uffe Elbæk, politisk leder af Alternativet Skal vi finde de smarteste grønne løsninger, som fremtiden fordrer af os, må [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/bornholm-kan-blive-gront-eksperimentarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silkeborg er Danmarks grønneste by</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/silkeborg-er-danmarks-gronneste-by/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=silkeborg-er-danmarks-gronneste-by</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/silkeborg-er-danmarks-gronneste-by/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 08:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[grøn]]></category>
		<category><![CDATA[haderslev]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Silkeborg]]></category>
		<category><![CDATA[svendborg]]></category>
		<category><![CDATA[sønderborg]]></category>
		<category><![CDATA[thisted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=59584</guid>
		<description><![CDATA[MILJØ &#8211; 14 procent af Silkeborgs befolkning viser interesse for grønne løsninger. Det gør Silkeborg til den grønneste by i Danmark, viser ny undersøgelse. Region Hovedstaden er den grønneste region i Danmark. GRØN OMSTILING Silkeborg topper som Danmarks grønneste by i en ny undersøgelse fra den grønne sammenligningstjeneste Greenmatch.dk. Thisted kommer ind som nummer to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/silkeborg-er-danmarks-gronneste-by/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krav om solceller på nye huse i Californien</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/krav-om-solceller-pa-nye-huse-i-californien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=krav-om-solceller-pa-nye-huse-i-californien</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/krav-om-solceller-pa-nye-huse-i-californien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 14:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalt]]></category>
		<category><![CDATA[Californien]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[kul]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=59134</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Vil du bygge nyt hus i Californien, skal du fra  2020 have solceller på taget. Det vil kunne nedbringe udledningen af drivhusgasser markant. Næsten 5,5 millioner boliger i Californien får allerede i dag deres el fra solenergi. Alle nybyggede huse i Californien skal have solceller på taget. Det bliver et obligatorisk krav om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/krav-om-solceller-pa-nye-huse-i-californien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Send dit varmeanlæg på ferie</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/send-dit-varmeanlaeg-pa-ferie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=send-dit-varmeanlaeg-pa-ferie</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/send-dit-varmeanlaeg-pa-ferie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2018 06:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[hofor]]></category>
		<category><![CDATA[radiator]]></category>
		<category><![CDATA[varme]]></category>
		<category><![CDATA[varmeanlæg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=58940</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; En familie i en villa kan typisk spare ca. 1.000 kroner på varmeregningen ved at sommerlukke varmeanlægget. Gør det allerede i dag. Allerede her i maj kan du skrue ned for varmen, men hvis du kun lukker for radiatorerne i huset og glemmer at lukke for sommerventilen på varmeanlægget, cirkulerer der stadig vand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/send-dit-varmeanlaeg-pa-ferie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimarådet: Vi skal kun bruge klimavenlig biomasse</title>
