<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OrganicToday.dk &#187; biogas</title>
	<atom:link href="http://www.organictoday.dk/tag/biogas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.organictoday.dk</link>
	<description>Nyheder og baggrund om økologi, natur, miljø og grøn omstilling.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2026 08:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Finansministeren indvier økologisk biogasanlæg i Brande</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/finansministeren-indvier-okologisk-biogasanlaeg-i-brande/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finansministeren-indvier-okologisk-biogasanlaeg-i-brande</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/finansministeren-indvier-okologisk-biogasanlaeg-i-brande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 16:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økologi]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Månsson]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[gødning]]></category>
		<category><![CDATA[økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=56292</guid>
		<description><![CDATA[ØKOLOGI &#8211; Danmarks første økologiske biogasanlæg indvies hos Axel Månsson på fredag. Kan opvarme 4.000 boliger og levere gødning til økologiske afgrøder hos en af landets største økologiske grønsagsproducenter. Finansminister Kristian Jensen indvier fredag den 2. marts det økologiske biogasanlæg, Nature Energy Månsson, i Brande. Anlægget er det største af sin art i Danmark, skriver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/finansministeren-indvier-okologisk-biogasanlaeg-i-brande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landbruget kører på frihjul</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/landbruget-korer-pa-frihjul/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=landbruget-korer-pa-frihjul</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/landbruget-korer-pa-frihjul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 08:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[Landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversitet]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtigt landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[bønder]]></category>
		<category><![CDATA[gylle]]></category>
		<category><![CDATA[holger øster mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[landbrug & fødevarer]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=56155</guid>
		<description><![CDATA[LANDBRUG &#8211; De seneste årtier har landbruget kørt på frihjul &#8211; godt hjulpet på vej af udygtige og inhabile ministre, urealistiske banker og dårlige rådgivere i øvrigt. KOMMENTAR Af Holger Øster Mortensen, konsulent Da den borgerlige regering trådte til i 2001, blev samtlige grønne tiltag nulstillet. Forholdene for natur og miljø gik fra skidt til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/landbruget-korer-pa-frihjul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejsegilde for Månssons økologiske biogasanlæg</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/rejsegilde-for-manssons-okologiske-biogasanlaeg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rejsegilde-for-manssons-okologiske-biogasanlaeg</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/rejsegilde-for-manssons-okologiske-biogasanlaeg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 09:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økologi]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Månsson]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Brande]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[grønsager]]></category>
		<category><![CDATA[økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=49666</guid>
		<description><![CDATA[ØKOLOGI &#8211; På Axel Månssons økologiske gartneri ved Brande skal 150.000 ton husdyrgødning, økologisk kløvergræs og grønsagsrester omdannes til seks millioner kubikmeter biogas og give god næringsrig gødning til økologisk dyrkede marker. Tirsdag 13. juni kunne et af landets største økologiske frilandsgartnerier invitere til rejsegilde på et stort biogasanlæg hos Axel Månsson ved Brande. Anlægget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/rejsegilde-for-manssons-okologiske-biogasanlaeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gør Samsø elektrisk og drop planer om biogas</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/gor-samso-elektrisk-og-drop-planer-om-biogas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gor-samso-elektrisk-og-drop-planer-om-biogas</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/gor-samso-elektrisk-og-drop-planer-om-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 12:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[halm]]></category>
		<category><![CDATA[humus]]></category>
		<category><![CDATA[kulstof]]></category>
		<category><![CDATA[samsø]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[Torben Smith Sørensen]]></category>
		<category><![CDATA[vindmøller]]></category>
		<category><![CDATA[økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=47962</guid>
		<description><![CDATA[KRONIK &#8211; Elektrificering af Samsø er sagen &#8211; ikke biogas. Biogas-projektet på Samsø er et vildskud, som Samsø hurtigst muligt bør vikle sig ud af, skriver Torben Smith Sørensen, som selv bor på øen. Af Torben Smith Sørensen, civilingeniør (K) og lic. techn. (fysisk kemi) Energikommissionen har i sin nylige rapport anbefalet, at Danmark øger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/gor-samso-elektrisk-og-drop-planer-om-biogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busser på biogas ruller fra Københavns Lufthavn</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/busser-pa-biogas-ruller-fra-kobenhavns-lufthavn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=busser-pa-biogas-ruller-fra-kobenhavns-lufthavn</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/busser-pa-biogas-ruller-fra-kobenhavns-lufthavn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 10:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[københavn]]></category>
		<category><![CDATA[Københavns Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[nox]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=47518</guid>
		<description><![CDATA[TRANSPORT &#8211; Nordens travleste buslinje, linje 5A i København, dropper diesel  og skifer til biogas. Det giver langt mindre forurening. Nye busser, der kører på biogas, ruller i dag ud på ruterne i København. Det gælder blandt andet Københavns travleste rute, der kører fra Københavns Lufthavn til Herlev Hospital. De nye busser erstatter gamle busser, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/busser-pa-biogas-ruller-fra-kobenhavns-lufthavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi har brug for biogas i økologien</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/vi-har-brug-for-biogas-i-okologien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vi-har-brug-for-biogas-i-okologien</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/vi-har-brug-for-biogas-i-okologien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 09:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[Økologi]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[debat]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[hans erik jørgensen]]></category>
		<category><![CDATA[økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=45380</guid>
		<description><![CDATA[KOMMENTAR &#8211; Vi har brug for biogasanlæggene i det økologiske landbrug. Men usikkerhed om glycerin og GMO skal afklares hurtigst muligt, skriver Hans Erik Jørgensen. Af Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen i Landbrug &#38; Fødevarer Væksten i biogasproduktionen og de nye anlæg, der etableres rundt omkring i landet, er rigtig godt og et længe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/vi-har-brug-for-biogas-i-okologien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hver anden i Thisted skal sortere madaffald</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/hver-anden-i-thisted-skal-sortere-madaffald/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hver-anden-i-thisted-skal-sortere-madaffald</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/hver-anden-i-thisted-skal-sortere-madaffald/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 14:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad]]></category>
		<category><![CDATA[affald]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[mad]]></category>
		<category><![CDATA[madspild]]></category>
		<category><![CDATA[thisted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=37927</guid>
		<description><![CDATA[MAD &#8211; Borgerne i Thisted får nye todelte beholdere, og det organiske affald skal fremover udnyttes i et biogasanlæg. Nu skal 12.500 ud af ca. 20.500 husstande i Thisted Kommune lære at sortere køkkenaffaldet i en ny affaldsbeholder med to rum. Det ene rum er til bioaffald, og det andet er til restaffald. Den senest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/hver-anden-i-thisted-skal-sortere-madaffald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I dag åbner Nordjyllands største biogasanlæg</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/i-dag-abner-nordjyllands-storste-biogasanlaeg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-dag-abner-nordjyllands-storste-biogasanlaeg</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/i-dag-abner-nordjyllands-storste-biogasanlaeg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 22:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[GrønGas Vrå]]></category>
		<category><![CDATA[søren gade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=36304</guid>
		<description><![CDATA[BIOGAS &#8211; I dag fredag indvier parterne bag GrønGas Vrå, Nordjyllands største biogasanlæg. GrønGas Vrå er opført på en tidligere majsmark og skal omdanne restprodukter og gylle fra nordjyske landmænd til biogas. Nordjyllands største biogasanlæg indvies i dag. Første spadestik til GrønGas Vrå blev taget i juli 2015, og rejsegildet fandt sted i oktober. Siden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/i-dag-abner-nordjyllands-storste-biogasanlaeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu flyder gyllen i Danmarks største biogasanlæg</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/nu-flyder-gyllen-i-danmarks-storste-biogasanlaeg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nu-flyder-gyllen-i-danmarks-storste-biogasanlaeg</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/nu-flyder-gyllen-i-danmarks-storste-biogasanlaeg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 19:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Sønderjysk Biogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=35151</guid>
		<description><![CDATA[BIOGAS &#8211; Sønderjysk Biogas har modtaget det første læs gylle. Biogas kan anvendes til lastbiler og anden tung transport og kan samtidig være med til at dæmme op for landbrugets udledning af kvælstof. Der blev skrevet historie, da Sønderjysk Biogas mandag modtog det første læs gylle. Dermed går driften i gang på det, der bliver Danmarks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/nu-flyder-gyllen-i-danmarks-storste-biogasanlaeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silkeborgs bybusser skal køre på biogas</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/silkeborgs-bybusser-skal-kore-pa-biogas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=silkeborgs-bybusser-skal-kore-pa-biogas</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/silkeborgs-bybusser-skal-kore-pa-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 14:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[bybus]]></category>
		<category><![CDATA[fredericia]]></category>
		<category><![CDATA[holstebro]]></category>
		<category><![CDATA[Silkeborg]]></category>
		<category><![CDATA[skive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=32712</guid>
		<description><![CDATA[Udbud af kommunal bybuskørsel endte med en biogasløsning i Silkeborg. Dermed er Silkeborg med til at trække udviklingen frem mod mere biogaskørsel i Region Midt. Fra sommeren 2016 kommer Silkeborgs 17 bybusser til at køre på biogas, tanket fra en spritny gastankstation et sted i byen. Det har Silkeborg Kommunes Vej og Trafikudvalg netop besluttet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/silkeborgs-bybusser-skal-kore-pa-biogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogas til tung transport vinder frem</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/biogas-til-tung-transport-vinder-frem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biogas-til-tung-transport-vinder-frem</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/biogas-til-tung-transport-vinder-frem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 22:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[det økologiske råd]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[jeppe juul]]></category>
		<category><![CDATA[lastbiler]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=27568</guid>
		<description><![CDATA[TRANSPORT: Flere nye projekter viser, at interessen for biogas til tung transport stiger, men Det Økologiske Råd efterlyser politiske initiativer, der kan sætte mere skub i udviklingen. Personbiler og lette varebiler kan relativt let udskiftes til el-biler, hvor strømmen i stigende grad vil være produceret med vedvarende energi, men helt så let er det ikke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/biogas-til-tung-transport-vinder-frem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogasanlæg lugter bedre end rygtet siger</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/biogasanlaeg-lugter-bedre-end-rygtet-siger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biogasanlaeg-lugter-bedre-end-rygtet-siger</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/biogasanlaeg-lugter-bedre-end-rygtet-siger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 12:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[lemvig]]></category>
		<category><![CDATA[lugt]]></category>
		<category><![CDATA[Svend Otto Ott]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=26451</guid>
		<description><![CDATA[BIOGAS: Kun 25 procent af naboerne oplever lugtgener, og det sker kun én gang om måneden. Men hver tiende nabo er generet af trafikken til og fra biogasanlægget. Langt de fleste naboer til biogasanlæg føler sig ikke generet af lugten fra anlægget. Kun hver fjerde oplever lugtgener, men kun en gang om måneden. Derimod synes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/biogasanlaeg-lugter-bedre-end-rygtet-siger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grønne krav til biogas strammes</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/gronne-krav-til-biogas-strammes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gronne-krav-til-biogas-strammes</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/gronne-krav-til-biogas-strammes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 14:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[energiafgrøder]]></category>
		<category><![CDATA[majs]]></category>
		<category><![CDATA[tyskland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=24859</guid>
		<description><![CDATA[BIOGAS &#8211; Fra årsskiftet må der højst anvendes 25 procent energiafgrøder i biogasanlæg. Energistyrelsen har netop sendt tre bekendtgørelser i høring. Energiaftalen fra 2012 forhøjede driftsstøtten til biogas, som anvendes til el-produktion og til biogas, der opgraderes til naturgasnettet eller renses og tilføres bygasnet. Men samtidig aftalte politikerne, at støtte fra 2015 skulle betinges af, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/gronne-krav-til-biogas-strammes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britisk bio-bus kører på madspild</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/britisk-bio-bus-korer-pa-madspild/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=britisk-bio-bus-korer-pa-madspild</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/britisk-bio-bus-korer-pa-madspild/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 23:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[bio-bus]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[bristol]]></category>
		<category><![CDATA[brændstof]]></category>
		<category><![CDATA[madaffald]]></category>
		<category><![CDATA[spildevand]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=24451</guid>
		<description><![CDATA[BIO-BUS &#8211; En ny britisk bio-bus med plads til 40 passagerer kører udelukkende på madaffald og spildevand. Onsdag foretog bussen sin jomfrurejse fra lufthavnen i Bristol. En ny britisk bio-bus, der er den første af sin slags, kørte onsdag i denne uge de første kilometer med passagerer ombord. Turen på ca. 32 kilometer gik fra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/britisk-bio-bus-korer-pa-madspild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mange nye busser på biogas og naturgas</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/mange-nye-busser-pa-biogas-og-naturgas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mange-nye-busser-pa-biogas-og-naturgas</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/mange-nye-busser-pa-biogas-og-naturgas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 14:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[busser]]></category>
		<category><![CDATA[co2 hmn naturgas]]></category>
		<category><![CDATA[naturgas]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Juhl]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[Ulla Astman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=24332</guid>
		<description><![CDATA[TRANSPORT &#8211; 37 busser kører på gas, og mere end dobbelt så mange er på vej. Flere og flere steder i Danmark kører busserne på CO2-neutral biogas og naturgas i stedet for diesel. Udviklingen sker i takt med, at nye gastankstationer skyder op rundt om i landet. Antallet af gasbusser er nu oppe på 37, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/mange-nye-busser-pa-biogas-og-naturgas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordjyske busser skal køre på biogas</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/nordjyske-busser-skal-kore-pa-biogas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nordjyske-busser-skal-kore-pa-biogas</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/nordjyske-busser-skal-kore-pa-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 10:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[busser]]></category>
		<category><![CDATA[frederikshavn]]></category>
		<category><![CDATA[nordjylland]]></category>
		<category><![CDATA[Ulla Astman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=23562</guid>
		<description><![CDATA[BIOGAS &#8211; Som den første region får Nordjylland regionalbusser, som udelukkende skal køre på certificeret CO2-neutral biogas. Busserne ruller første gang 21. november på rute 73 mellem Aalborg og Frederikshavn. I begge byer åbner samtidig en tankstation, hvor man kan tanke biogas. Om små tre uger kan nordjyderne som de første sætte sig ind i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/nordjyske-busser-skal-kore-pa-biogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindre majs og energiafgrøder til biogas</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/mindre-majs-og-energiafgroder-til-biogas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mindre-majs-og-energiafgroder-til-biogas</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/mindre-majs-og-energiafgroder-til-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 12:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[affald]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[gødning]]></category>
		<category><![CDATA[majs]]></category>
		<category><![CDATA[organisk]]></category>
		<category><![CDATA[restprodukter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=18272</guid>
		<description><![CDATA[BIOGAS &#8211; Biogasanlæggene satser mere på husdyrgødning og rest- og affaldsprodukter og reducerer brugen af majs og energiafgrøder, som ikke anses for at være bæredygtig. Fra 2012 til 2013 faldt mængden af majs og energiafgrøder til biogas med knap 25 pct. I samme periode steg biogasproduktionen med omkring 4 pct. Det viser en rundspørge, som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/mindre-majs-og-energiafgroder-til-biogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU godkender ny støtteordning til biogas</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/eu-godkender-ny-stotteordning-til-biogas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eu-godkender-ny-stotteordning-til-biogas</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/eu-godkender-ny-stotteordning-til-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 17:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[martin lidegaard]]></category>
		<category><![CDATA[opgradering]]></category>
		<category><![CDATA[støtte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=16259</guid>
		<description><![CDATA[BIOGAS &#8211; EU-Kommissionen har godkendt nye støttesatser til anvendelse af biogas. Godkendelsen er betinget af, at der ikke ydes statsstøtte til de samme udgifter flere gange. Produktion af el fra biogas får forhøjet støtten, og der indføres en ny støtteordning til opgraderet og renset biogas, der tilføres henholdsvis naturgas og bygasnet. De nye støttesatser blev [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/eu-godkender-ny-stotteordning-til-biogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>København giver gas til grøn transport</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/kobenhavn-giver-gas-til-gron-transport/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kobenhavn-giver-gas-til-gron-transport</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/kobenhavn-giver-gas-til-gron-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 10:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[det økologiske råd]]></category>
		<category><![CDATA[gastankstation]]></category>
		<category><![CDATA[københavn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=15277</guid>
		<description><![CDATA[GASTANK &#8211; I dag tirsdag indvies Københavns første gastankstation på Praghs Boulevard på Amager. Den skal give gas til mere grøn transport og mindre CO2-udledning. Transportminister Pia Olsen Dyhr og Københavns Teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal er med, når København i dag åbner sin første tankstation til gasdrevne biler. Gastankstationen er en del af et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/kobenhavn-giver-gas-til-gron-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coop vil udnytte det organiske affald</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/coop-vil-udnytte-det-organiske-affald/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coop-vil-udnytte-det-organiske-affald</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/coop-vil-udnytte-det-organiske-affald/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[anna lise mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[coop]]></category>
		<category><![CDATA[organisk affald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=14890</guid>
		<description><![CDATA[AFFALD -  Coop, der står bag en række store supermarkedskæder som SuperBrugsen, Kvickly og Fakta, har indgået en aftale med et firma, som skal sikre, at kædernes organiske affald fremover bliver til biogas. Coop-kæderne producerer årligt 40.000 ton organisk affald, som indtil nu er blevet brændt af, men i løbet af de næste to år [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/coop-vil-udnytte-det-organiske-affald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- En stor dag for dansk miljøpolitik</title>
