<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OrganicToday.dk</title>
	<atom:link href="http://www.organictoday.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.organictoday.dk</link>
	<description>Nyheder og baggrund om økologi, natur, miljø og grøn omstilling.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2026 08:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grønne nyheder på GreenUpdate.dk</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/gronne-nyheder-pa-greenupdate-dk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gronne-nyheder-pa-greenupdate-dk</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/gronne-nyheder-pa-greenupdate-dk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 01:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[baggrund]]></category>
		<category><![CDATA[debat]]></category>
		<category><![CDATA[GreenUpdate.dk]]></category>
		<category><![CDATA[grønne nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[gustav bech]]></category>
		<category><![CDATA[nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65273</guid>
		<description><![CDATA[OrganicToday opdateres ikke længere. I stedet publicerer vi nu nyheder baggrund og debat på GreenUpdate.dk, som er en uafhængig, gratis, grøn nyhedstjeneste. Omdrejningspunket er klima, natur, miljø, økologi, landbrug, fødevareproduktion og alle de øvrige menneskelige aktiviteter, der påvirker økosystemerne og vores fælles jordklode. Gustav Bech er ansvarshavende redaktør og med i redaktionen: Christian Poll, Marianne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/gronne-nyheder-pa-greenupdate-dk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grønne nyheder på GreenUpdate.dk</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/find-os-pa-www-jordbrug-dk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=find-os-pa-www-jordbrug-dk</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/find-os-pa-www-jordbrug-dk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 17:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65242</guid>
		<description><![CDATA[OrganicToday opdateres ikke længere. I stedet publicerer vi nu nyheder baggrund og debat på GreenUpdate.dk, som er en uafhængig, gratis, grøn nyhedstjeneste. Omdrejningspunket er klima, natur, miljø, økologi, landbrug, fødevareproduktion og alle de øvrige menneskelige aktiviteter, der påvirker økosystemerne og vores fælles jordklode. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/find-os-pa-www-jordbrug-dk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over ti pct. af landbrugsarealet er nu økologisk</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/over-ti-pct-af-landbrugsarealet-er-nu-okologisk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=over-ti-pct-af-landbrugsarealet-er-nu-okologisk</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/over-ti-pct-af-landbrugsarealet-er-nu-okologisk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økologi]]></category>
		<category><![CDATA[kirsten lund jensen]]></category>
		<category><![CDATA[landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65233</guid>
		<description><![CDATA[ØKOLOGI &#8211; Det økologiske landbrugsareal, der dyrkes uden sprøjtegift og kunstgødning, udgør for første gang over ti procent af det samlede landbrugsareal, viser ny opgørelse fra Landbrugsstyrelsen. Ny statistik viser et fortsat boom i økologien. Faktisk har det økologiske produktionsareal aldrig været større, end det er nu. Det viser en ny opgørelse fra Landbrugsstyrelsen. Ifølge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/over-ti-pct-af-landbrugsarealet-er-nu-okologisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Butik for overskudsmad hitter på Christiansborg</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/butik-for-overskudsmad-hitter-pa-christiansborg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=butik-for-overskudsmad-hitter-pa-christiansborg</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/butik-for-overskudsmad-hitter-pa-christiansborg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 14:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad]]></category>
		<category><![CDATA[jens joel]]></category>
		<category><![CDATA[mad]]></category>
		<category><![CDATA[madspld]]></category>
		<category><![CDATA[Wefood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65213</guid>
		<description><![CDATA[MAD &#8211; Madspild står højt på den politiske dagsorden op til folketingsvalget, som er lige på trapperne. Wefood på Vesterbro Tov i Aarhus, som sælger overskudsmad til nedsat pris, er ugens hit blandt politikere på Christiansborg. Madspild står højt på den politiske dagsorden, og Wefood i Aarhus, der er et nyt supermarked mod madspild kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/butik-for-overskudsmad-hitter-pa-christiansborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaet har topprioritet hos unge</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/klimaet-har-topprioritet-hos-unge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klimaet-har-topprioritet-hos-unge</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/klimaet-har-topprioritet-hos-unge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 08:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniørforeningen]]></category>
		<category><![CDATA[ISA]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Damkjær Petersen]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65194</guid>
		<description><![CDATA[KLIMA &#8211; 27 procent af unge mellem 18 og 34 år er »bekymret« eller »meget bekymret« over klimaforandringerne, viser ny måling. Den understreger, at den næste generation tager vor tids store udfordringer gravalvorligt, siger Ingeniørforeningen ISA. Både unge og gamle bekymrer sig i stigende grad om klimaet, der også står til at blive et af [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/klimaet-har-topprioritet-hos-unge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Økologisk skolehave på skemaet i Furesø</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/okologisk-skolehave-pa-skemaet-i-fureso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=okologisk-skolehave-pa-skemaet-i-fureso</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/okologisk-skolehave-pa-skemaet-i-fureso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 13:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Furesø]]></category>
		<category><![CDATA[Havr til Maver]]></category>
		<category><![CDATA[kommune]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[skolehave]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Leegaard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65178</guid>
		<description><![CDATA[NATUR &#8211; Furesø Kommune har med hjælp fra Haver til Maver etableret 60 skolehaver og gjort skolehave obligatorisk. Foreløbig har 3.000 elever i folkeskolerne været igennem undervisningsforløbet. Af Ulla Skovsbøl, journalist Furesø Kommune har de seneste år satset på at gøre økologisk skolehave til en integreret del af folkeskoleelevernes hverdag. Kommunen har etableret ikke mindre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/okologisk-skolehave-pa-skemaet-i-fureso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velkommen til en vej ud af håbløsheden</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/velkommen-til-en-vej-ud-af-hablosheden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=velkommen-til-en-vej-ud-af-hablosheden</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/velkommen-til-en-vej-ud-af-hablosheden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[Connie]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimastrejke]]></category>
		<category><![CDATA[lys]]></category>
		<category><![CDATA[Mathilde]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Sandal Holm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65162</guid>
		<description><![CDATA[KLIMA &#8211; »Vi skal give politikerne mod til at skabe forandring til vores fælles bedste. Klimasagen er for vigtig til blokpolitik, sagde Nina Sandal Holm. Tæt ved 2.500 børn, unge og voksne var samlet til den hidtil største klimastrejke foran rådhuset i Aarhus. »Vi er her i dag, fordi vi har et inderligt ønske om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/velkommen-til-en-vej-ud-af-hablosheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edith og Stine: Derfor klimastrejker vi</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/edith-og-stine-derfor-klimastrejker-vi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edith-og-stine-derfor-klimastrejker-vi</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/edith-og-stine-derfor-klimastrejker-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 07:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[klima Edith Vels]]></category>
		<category><![CDATA[Silkeborg]]></category>
		<category><![CDATA[Stine Isaksen]]></category>
		<category><![CDATA[viborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65148</guid>
		<description><![CDATA[KLIMA &#8211; Edith Vels er 15 år og arrangerer klimastrejke for tredje gang i Viborg og taler ved klimademonstration i Silkeborg. Stine Isaksen er mor til to og spidskandidat for Alternativet i Midt- og Vestjylland Af Edith Vels og Stine Isaksen Vi er vist det man kalder et umage par – Edith – 15 år, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/edith-og-stine-derfor-klimastrejker-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danske NGO’er bakker op om global klimastrejke</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/danske-ngoer-bakker-op-om-global-klimastrejke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danske-ngoer-bakker-op-om-global-klimastrejke</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/danske-ngoer-bakker-op-om-global-klimastrejke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 09:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[15. marts]]></category>
		<category><![CDATA[Den Grønne Studenterbevægelse]]></category>
		<category><![CDATA[Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[FridaysForFuture]]></category>
		<category><![CDATA[klimastrejke]]></category>
		<category><![CDATA[klimastrejke.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65117</guid>
		<description><![CDATA[KLIMA &#8211; I morgen fredag den 15. marts strejker og demonstrerer hele verden for en grøn fremtid, hvor vi sætter massivt ind for at bekæmpe de globale klimaforandringer, der truer med at ødelægge Jordens økologiske balance og skabe forringede livsbetingelser for de kommende generationer. I Danmark samles børn, unge og voksne til klimastrejke i 27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/danske-ngoer-bakker-op-om-global-klimastrejke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gør din bolig klima- og energivenlig med fradrag</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/gor-din-bolig-klima-og-energivenlig-med-fradrag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gor-din-bolig-klima-og-energivenlig-med-fradrag</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/gor-din-bolig-klima-og-energivenlig-med-fradrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 07:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[bolig]]></category>
		<category><![CDATA[dansk byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[håndværkerfradraget]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65110</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; 93 procent af de danske boligejere kender håndværkerfradraget, og 59 procent har brugt det. Ordningen er derfor den mest kendte og brugte, viser en ny spørgeundersøgelse. Netop en fordelagtig tilskudsordning er ifølge boligejerne afgørende, hvis de skal investere i grønne løsninger, der sparer på energien. I 2017 brugte 237.000 danskere muligheden for at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/gor-din-bolig-klima-og-energivenlig-med-fradrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flygtningebørn i Libanon får tiltrængt frirum i skolehave</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/flygtningeborn-i-libanon-far-tiltraengt-frirum-i-skolehave/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flygtningeborn-i-libanon-far-tiltraengt-frirum-i-skolehave</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/flygtningeborn-i-libanon-far-tiltraengt-frirum-i-skolehave/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 07:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fik du læst?]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[skolehave]]></category>
		<category><![CDATA[Syrien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65097</guid>
		<description><![CDATA[NATUR &#8211; Den danske NGO Zaher – Grow to Learn giver syriske flygtningebørn i Libanon et alternativt læringsrum i en skolehave inspireret af Haver til Maver. Af Zaher – Grow to Learn »Når vi ikke er i haven, så keder vi os. Det er sjovt at være med til at få haven til at gro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/flygtningeborn-i-libanon-far-tiltraengt-frirum-i-skolehave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fri mig for klimanonner og grønvaskere</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/fri-mig-for-klimanonner-og-gronvaskere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fri-mig-for-klimanonner-og-gronvaskere</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/fri-mig-for-klimanonner-og-gronvaskere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 16:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[Fik du læst?]]></category>
		<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[grønvaskere]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimanonne]]></category>
		<category><![CDATA[Louise Vinter Alis]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[radikale venstre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65045</guid>
		<description><![CDATA[KLIMA &#8211; Vi har stadig brug for asketen og jubelidioten – men de må ikke tage fokus. Vi bliver nødt til at snakke om de store reformer og vores folkevalgte må til at smøge ærmerne op og komme i gang Af Louise Vinther Alis, formand for Radikale Venstres dialogforum for Grøn Omstilling Sommeren 2018 med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/fri-mig-for-klimanonner-og-gronvaskere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Støt klimastrejken den 15. marts</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/stot-klimastrejken-den-15-marts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stot-klimastrejken-den-15-marts</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/stot-klimastrejken-den-15-marts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 08:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[Fik du læst?]]></category>
		<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[debat]]></category>
		<category><![CDATA[enhedslisten]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimastrejke]]></category>
		<category><![CDATA[oprør]]></category>
		<category><![CDATA[per clausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65059</guid>
		<description><![CDATA[KLIMA &#8211; Støt de unges oprør og støt klimastrejken den 15. marts, lyder opfordringen fra Enhedslistens Per Clausen. Af Per Clausen, Enhedslisten En af dette års mest opmuntrende oplevelser har været at se, hvordan ungdommen har kastet sig ind i klimakampen. De har gennemskuet, at uden uden folkelig aktivitet sker der intet. Som de skriver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/stot-klimastrejken-den-15-marts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmark skal stå i spidsen for klima i FN</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/danmark-skal-sta-i-spidsen-for-klima-i-fn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danmark-skal-sta-i-spidsen-for-klima-i-fn</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/danmark-skal-sta-i-spidsen-for-klima-i-fn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 12:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Læs også]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark FN]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65061</guid>
		<description><![CDATA[KLIMA &#8211; Danmark får en central rolle ved det næste klimatopmøde i september. FNs generalsekretær har bedt den danske regering lede hele energisporet i arbejdet frem mod næste klimatopmøde i september. Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag i Folketingssalen under en spørgetime. »Det kan vi godt være stolte af,« siger han ifølge Ritzau. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/danmark-skal-sta-i-spidsen-for-klima-i-fn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borgernes helbred er på auktion i dag</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/borgernes-helbred-er-pa-auktion-i-dag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=borgernes-helbred-er-pa-auktion-i-dag</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/borgernes-helbred-er-pa-auktion-i-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 09:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrganicToday.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[Fik du læst?]]></category>
		<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[5G-netværk]]></category>
		<category><![CDATA[helbred]]></category>
		<category><![CDATA[lars muhl]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65052</guid>
		<description><![CDATA[DEBAT &#8211; Energiministeriet udbyder frekvenser til udrulning af 5G-netværk i Danmark, men anerkendte forskere fra hele verden advarer mod konsekvenserne for mennesker, dyr og planter, skriver Lars Muhl. Af Lars Muhl, komponist og forfatter Borgernes helbred er på aktion i dag tirsdag, og du er ikke inviteret. I dag afholder Energiministeriet nemlig auktion bag lukkede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/borgernes-helbred-er-pa-auktion-i-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DR styrker dækningen af klima</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/dr-styrker-daekningen-af-klima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dr-styrker-daekningen-af-klima</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/dr-styrker-daekningen-af-klima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 15:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[Thøger Kirk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65033</guid>
		<description><![CDATA[KLIMA &#8211; Danmarks Radio styrker dækningen af klima-stoffet. DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter får sin egen klimakorrespondent, der skal rapportere om de globale klimaændringer og konsekvenserne på kort og lang sigt. DR styrker vil styrke dækningen af klimaet, som »er et af tidens allervigtigste emner«. Det bliver 36-årige Thøger Kirk, som fremover skal være klimakorrespondent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/dr-styrker-daekningen-af-klima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arla vil skære 30 pct. af klimaudslip på ti år</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/arla-vil-skaere-30-pct-af-klimaudslip-pa-ti-ar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arla-vil-skaere-30-pct-af-klimaudslip-pa-ti-ar</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/arla-vil-skaere-30-pct-af-klimaudslip-pa-ti-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 08:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[arla]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[kød]]></category>
		<category><![CDATA[landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[mejeri]]></category>
		<category><![CDATA[mælk]]></category>
		<category><![CDATA[peder tuborgh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=65027</guid>
		<description><![CDATA[KLIMA &#8211; Vi tror, at et stigende antal forbrugere er villige til at belønne de mest bæredygtige mælkeproducenter ved at betale lidt mere for deres mælk, på samme måde som det er sket med økologiske mejeriprodukter«, siger Peder Tuborgh, topchef i Arla. Et af verdens største mejerier, Arla Foods, som har hovedkvarter i Aarhus, planlægger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/arla-vil-skaere-30-pct-af-klimaudslip-pa-ti-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deltag i verdens største klimastrejke 15. marts</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/deltag-i-verdens-storste-klimastrejke-15-marts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deltag-i-verdens-storste-klimastrejke-15-marts</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/deltag-i-verdens-storste-klimastrejke-15-marts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 18:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[15. marts]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimstrejke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=64887</guid>
		<description><![CDATA[KLIMA &#8211; Børn, unge og voksne klimastrejker verden over. I Danmark er der mulighed for at være med i mere end 20 større byer. Den 15. marts går klimabekymrede børn, unge og voksne sammen i det, der på forhånd tegner til at blive én af verdenshistoriens største og mest globale strejker. Den udspringer af bevægelsen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/deltag-i-verdens-storste-klimastrejke-15-marts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljøbevægelsen NOAH fylder 50 år</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/miljobevaegelsen-noah-fylder-50-ar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miljobevaegelsen-noah-fylder-50-ar</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/miljobevaegelsen-noah-fylder-50-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 14:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[1969]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[noah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=64988</guid>
		<description><![CDATA[MILJØ &#8211; Miljøbevægelsen NOAH fylder 50 år, og det markeres med en bog og en festival, der slutter i dag, hvor bogen lanceres ved en reception i Folkets Hus i København. Den 9. marts 1969 var H.C. Ørsted Instituttet på Københavns Universitet ramme om en usædvanlig og usædvanligt dramatisk happening. Det blev startskuddet til den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/miljobevaegelsen-noah-fylder-50-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmarks første større P-anlæg med solceller på taget</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/danmarks-forste-storre-p-anlaeg-med-solceller-pa-taget/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danmarks-forste-storre-p-anlaeg-med-solceller-pa-taget</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/danmarks-forste-storre-p-anlaeg-med-solceller-pa-taget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 15:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[elbil]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Karsten Hillmann]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organictoday.dk/?p=64975</guid>
		<description><![CDATA[ENERGI &#8211; Virksomheden Solar kunne i går præsentere Danmarks første større parkeringsanlæg overdækket med solceller. Det ligger i Vejen og leverer samtidig strøm til et datacenter. Anlægget er opført uden tilskud. Virksomheden Solar kunne i går lade energiminister Lars Chr. Lilleholt klippe den røde snor for at indvie Danmarks første større, overdækkede parkeringsanlæg med solceller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organictoday.dk/danmarks-forste-storre-p-anlaeg-med-solceller-pa-taget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskere følger multifunktionel jordfordeling</title>
		<link>http://www.organictoday.dk/forskere-far-overblik-over-jordfordeling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forskere-far-overblik-over-jordfordeling</link>
		<comments>http://www.organictoday.dk/forskere-far-overblik-over-jordfordeling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 07:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Jammerbugt]]></category>
